
Károsítók
-
magról kelő egyszikű gyomnövények
-
fenyércirok
-
tarackbúza
-
csillagpázsit
-
árvakelésű gabonafélék
Termék információk
A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!
Őszi és tavaszi káposztarepcében a gabona árvakelés 1-5 leveles fejlettségi állapotában kell kijuttatni a szert 0,4-0,5 l/ha dózisban.
Almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya), szőlő, szamóca,burgonya, vöröshagyma, őszi és tavaszi káposztarepce, mustár, olajretek, zöldborsó, száraz borsó, napraforgó, szója és cukorrépa kultúrákban a készítményt a magról kelő egyszikű gyomnövények 2-4 leveles fenológiai állapotában kell kijuttatni 0,6-0,8 l/ha dózisban. Évelő egyszikűek esetében: rizómáról kelő fenyércirok (Sorghum halepense) ellen 1,0 l/ha, tarackbúza (Elymus repens) és csillagpázsit (Cynodon dactylon) ellen 1,2-1,5 l/ha dózisban kell alkalmazni, a gyomnövények intenzív növekedési szakaszában, amikor a hajtások hossza átlagosan 20-30 cm.
A kezelések időzítésekor minden kultúra esetében, de különösen a korai betakarítású fajoknál és fajtáknál, fokozottan ügyelni kell az élelmezés-egészségügyi várakozási idő betartására.
A készítmén y minden pázsitfűfélék családjába tartozó egyszikű kultúrát károsít, kijuttatásánál erre fokozottan ügyelni kell!
Normál vetésváltás esetén a betakarítást követően nincs veszélye az utóvetemény károsodásának. Ha a készítménnyel kezelt kultúra kipusztul, akkor a kezelést követően legalább 2 hét elteltével vethető őszi búza és őszi árpa, legalább 4 hét elteltével kukorica és legalább 8 hét elteltével olaszperje vagy angolperje vethetőek.
A propakizafop hatóanyag a HRAC „A”, acetil-koenzim-A-karboxiláz gátló (ACCáz gátló) herbicidcsoporton belül az ariloxi-fenoxipropionátok hatóanyagcsoportba tartozik.
- a kétszikű kultúrnövényekre rendkívül szelektív
- árvakelésű gabona ellen alacsony dózisban is nagyon hatékony,
- az Agil 100 EC mellé adjuvánst adagolni nem kell, mert azt a készítmény gyárilag tartalmazza.
KIEGÉSZÍTŐ TECHNIKAI ADATOK:
Őszi és tavaszi káposztarepce
Károsító | Dózis (l/ha) | Dózis gyártói ajánlás (ml/100 m2/3 l víz) |
magról kelő egyszikű gyomnövények | 0,6-0,8 | 8 |
Sorghum halepense (fenyércirok) | 0,7-1,0 | 10 |
Agropyron repens (tarackbúza) Cynodon dactylon (csillagpázsit) | 1,2-1,5 | 15 |
árvakelésű gabonafélék | 0,4-0,5 | 5 |
Cukorrépa
Károsító | Dózis (l/ha) | Dózis gyártói ajánlás (ml/100 m2/3 l víz) |
magról kelő egyszikű gyomnövények | 0,6-0,8 | 8 |
Sorghum halepense (fenyércirok) | 0,7-1,0 | 10 |
Agropyron repens (tarackbúza) Cynodon dactylon (csillagpázsit) | 1,2-1,5 | 15 |
Burgonya
Károsító | Dózis (l/ha) | Dózis gyártói ajánlás (ml/100 m2/3 l víz) |
magról kelő egyszikű gyomnövények | 0,6-0,8 | 8 |
Sorghum halepense (fenyércirok) | 0,7-1,0 | 10 |
Agropyron repens (tarackbúza) Cynodon dactylon (csillagpázsit) | 1,2-1,5 | 15 |
Szója
Károsító | Dózis (l/ha) | Dózis gyártói ajánlás (ml/100 m2/3 l víz) |
magról kelő egyszikű gyomnövények | 0,6-0,8 | 8 |
Sorghum halepense (fenyércirok) | 0,7-1,0 | 10 |
Agropyron repens (tarackbúza) Cynodon dactylon (csillagpázsit) | 1,2-1,5 | 15 |
Napraforgó
Károsító | Dózis (l/ha) | Dózis gyártói ajánlás (ml/100 m2/3 l víz) |
magról kelő egyszikű gyomnövények | 0,6-0,8 | 8 |
Sorghum halepense (fenyércirok) | 0,7-1,0 | 10 |
Agropyron repens (tarackbúza) Cynodon dactylon (csillagpázsit) | 1,2-1,5 | 15 |
Mustár
Károsító | Dózis (l/ha) | Dózis gyártói ajánlás (ml/100 m2/3 l víz) |
magról kelő egyszikű gyomnövények | 0,6-0,8 | 8 |
Sorghum halepense (fenyércirok) | 0,7-1,0 | 10 |
Agropyron repens (tarackbúza) Cynodon dactylon (csillagpázsit) | 1,2-1,5 | 15 |
Olajretek
Károsító | Dózis (l/ha) | Dózis gyártói ajánlás (ml/100 m2/3 l víz) |
magról kelő egyszikű gyomnövények | 0,6-0,8 | 8 |
Sorghum halepense (fenyércirok) | 0,7-1,0 | 10 |
Agropyron repens (tarackbúza) Cynodon dactylon (csillagpázsit) | 1,2-1,5 | 15 |
Borsó
Károsító | Dózis (l/ha) | Dózis gyártói ajánlás (ml/100 m2/3 l víz) |
magról kelő egyszikű gyomnövények | 0,6-0,8 | 8 |
Sorghum halepense (fenyércirok) | 0,7-1,0 | 10 |
Agropyron repens (tarackbúza) Cynodon dactylon (csillagpázsit) | 1,2-1,5 | 15 |
Paprika
Károsító | Dózis (l/ha) | Dózis gyártói ajánlás (ml/100 m2/3 l víz) |
magról kelő egyszikű gyomnövények | 0,6-0,8 | 8 |
Sorghum halepense (fenyércirok) | 0,7-1,0 | 10 |
Agropyron repens (tarackbúza) Cynodon dactylon (csillagpázsit) | 1,2-1,5 | 15 |
Hagyma
Károsító | Dózis (l/ha) | Dózis gyártói ajánlás (ml/100 m2/3 l víz) |
magról kelő egyszikű gyomnövények | 0,6-0,8 | 8 |
Sorghum halepense (fenyércirok) | 0,7-1,0 | 10 |
Agropyron repens (tarackbúza) Cynodon dactylon (csillagpázsit) | 1,2-1,5 | 15 |
Almástermésűek
Károsító | Dózis (l/ha) | Dózis gyártói ajánlás (ml/100 m2/3 l víz) |
magról kelő egyszikű gyomnövények | 0,6-0,8 | 8 |
Sorghum halepense (fenyércirok) | 0,7-1,0 | 10 |
Agropyron repens (tarackbúza) Cynodon dactylon (csillagpázsit) | 1,2-1,5 | 15 |
Szőlő
Károsító | Dózis (l/ha) | Dózis gyártói ajánlás (ml/100 m2/3 l víz) |
magról kelő egyszikű gyomnövények | 0,6-0,8 | 8 |
Sorghum halepense (fenyércirok) | 0,7-1,0 | 10 |
Agropyron repens (tarackbúza) Cynodon dactylon (csillagpázsit) | 1,2-1,5 | 15 |
Szamóca
Károsító | Dózis (l/ha) | Dózis gyártói ajánlás (ml/100 m2/3 l víz) |
magról kelő egyszikű gyomnövények | 0,6-0,8 | 8 |
Sorghum halepense (fenyércirok) | 0,7-1,0 | 10 |
Agropyron repens (tarackbúza) Cynodon dactylon (csillagpázsit) | 1,2-1,5 | 15 |