PENDIGAN 40 SC
Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων κατά το φύτρωμά τους, σε διάφορες καλλιέργειες.
Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 70208/03.04.2017
General Info
Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων κατά το φύτρωμά τους, σε διάφορες καλλιέργειες. Εφαρμόζεται και ως αντιφυλλιζιακό καπνού. Στο βιοχημικό επίπεδο επηρεάζει τη λειτουργία της μίτωσης με παρεμπόδιση του σχηματισμού των μικροσωληνίσκων της μιτωτικής ατράκτου. Δρα δι΄ επαφής και παρεμποδίζει την ανάπτυξη των μασχαλιαίων οφθαλμών-φυλλίζια, που ακολουθεί το κορυφολόγημα των αμερικανικών καπνών Μπέρλεϋ και Βιρτζίνια.
Συμβουλές εφαρμογής
Δόσεις ανά καλλιέργεια & στόχο
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ | ΕΧΘΡΟΣ/ ΑΣΘΕΝΕΙΑ | ΔΟΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | PHI |
Αγκινάρα | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 250-400 κεκ/στρ. | Δεν ορίζεται |
Αμπέλι επιτραπέζιο | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 300-500 κεκ/στρ. | Δεν ορίζεται |
Αμπέλι οινοποιήσιμο | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 300-500 κεκ/στρ. | Δεν ορίζεται |
Άνηθος | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 250-400 κεκ/στρ. (Χρ.Η.Σημ.) | Δεν ορίζεται |
Αραβόσιτος | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 300-500 κεκ/στρ. | Δεν ορίζεται |
Αραχίδα | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 300-500 κεκ/στρ. (Χρ.Η.Σημ.) | Δεν ορίζεται |
Αχλαδιά | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 300-500 κεκ/στρ. | Δεν ορίζεται |
Βαμβάκι | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 300-500 κεκ/στρ. | Δεν ορίζεται |
Βερικοκιά | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 300-500 κεκ/στρ. | Δεν ορίζεται |
Δαμασκηνιά | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 300-500 κεκ/στρ. | Δεν ορίζεται |
Εσπεριδοειδή | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 300-500 κεκ/στρ. | Δεν ορίζεται |
Ηλίανθος | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 300-500 κεκ/στρ. | Δεν ορίζεται |
Καλλωπιστικά φυτά | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 250-300 κεκ/στρ. (Χρ.Η.Σημ.) | Δεν ορίζεται |
Καπνός | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 300-500 κεκ/στρ. | Δεν ορίζεται |
Καπνός | Παρεμπόδιση αννάπτυξης μασχαλιαίων οφθαλμών / φυλλιζίων. | 300 κεκ/στρ. (Σαν αντιφυλλιζιακό) | 21 (κλάδεμα παραφυάδων) |
Καρότο | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 300-500 κεκ/στρ. (Χρ.Η.Σημ.) | Δεν ορίζεται |
Κερασιά | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 300-500 κεκ/στρ. | Δεν ορίζεται |
Κόλιανδρο | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 250-400 κεκ/στρ. (Χρ.Η.Σημ.) | Δεν ορίζεται |
Κουκιά | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 300 κεκ/στρ. (Χρ.Η.Σημ.) | Δεν ορίζεται |
Κουνουπίδι | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 250-400 κεκ/στρ. | Δεν ορίζεται |
Κρεμμύδι | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 250-400 κεκ/στρ. (από σπόρο&μεταφυτευόμενο) | Δεν ορίζεται |
Κριθάρι | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 300-500 κεκ/στρ. | Δεν ορίζεται |
Κυδωνιά | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 300-500 κεκ/στρ. | Δεν ορίζεται |
Λάχανο | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 250-400 κεκ/στρ. | Δεν ορίζεται |
Μαϊντανός | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 250-400 κεκ/στρ. (Χρ.Η.Σημ.) | Δεν ορίζεται |
Μάραθος | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 250-400 κεκ/στρ. (Χρ.Η.Σημ.) | Δεν ορίζεται |
Μηλιά | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 300-500 κεκ/στρ. | Δεν ορίζεται |
Μουσμουλιά | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 300-500 κεκ/στρ. | Δεν ορίζεται |
Μπάμια | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 250-400 κεκ/στρ. (Χρ.Η.Σημ.) | Δεν ορίζεται |
Μπιζέλι | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 300-500 κεκ/στρ. | Δεν ορίζεται |
Μπρόκολο | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 250-400 κεκ/στρ. | Δεν ορίζεται |
Νεκταρινιά | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 300-500 κεκ/στρ. | Δεν ορίζεται |
Πατάτα | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 300-500 κεκ/στρ. | Δεν ορίζεται |
Πιπεριά | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 300-500 κεκ/στρ. | 21 (κλάδεμα παραφυάδων) |
Ραδίκι | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 250-400 κεκ/στρ. (Χρ.Η.Σημ.) | Δεν ορίζεται |
Ρεβύθι | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 300 κεκ/στρ. (Χρ.Η.Σημ.) | Δεν ορίζεται |
Ροδακινιά | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 300-500 κεκ/στρ. | Δεν ορίζεται |
Σέλινο | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 250-400 κεκ/στρ. | Δεν ορίζεται |
Σέλινο (φύλλα) | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 250-400 κεκ/στρ. (Χρ.Η.Σημ.) | Δεν ορίζεται |
Σιτάρι | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 300-500 κεκ/στρ. | Δεν ορίζεται |
Σκόρδο | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 300-500 κεκ/στρ. | Δεν ορίζεται |
Σόγια | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 300-500 κεκ/στρ. | Δεν ορίζεται |
Σπαράγγι | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 300-500 κεκ/στρ. (Χρ.Η.Σημ.) | Δεν ορίζεται |
Τομάτα | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 250-400 κεκ/στρ. | Δεν ορίζεται |
Φάβα | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 300 κεκ/στρ. (Χρ.Η.Σημ.) | Δεν ορίζεται |
Φακή | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 300 κεκ/στρ. (Χρ.Η.Σημ.) | Δεν ορίζεται |
Φασολάκι | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 300-500 κεκ/στρ. | Δεν ορίζεται |
Φοινόκιο | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 250-400 κεκ/στρ. (Χρ.Η.Σημ.) | Δεν ορίζεται |
Φράουλα | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 300-500 κεκ/στρ. | Δεν ορίζεται |
Δηλώσεις προφύλαξης
Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
Η ιστοσελίδα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες στη συσκευασία οδηγίες χρήσεως.