Pasar al contenido principal
LMR

Publicados en la Norma Técnica N° 209/2020 del MINSAL

NUEVOS LMR
LMR

En el siguiente cuadro se incluyen los nuevos Período de Carencia recomendados para los productos Adama que deben utilizarse para cumplir con los Límites Máximos de Residuos (LMR) publicados en la Norma Técnica N° 209/2020 del MINSAL. 

PRODUCTO CULTIVO PERIODO DE CARENCIA ANTIGUO (días) PERIODO DE CARENCIA NUEVO (días)
Diazol 50 EW Coliflor 7 21
Diazol 50 EW Repollo bruselas 7 21
Atlas 43 SC Cerezos 5 10
Orius 43 SC Cerezos 5 10
Orius 25 EW Raps 14 56
Pyrinex 48 EC Tomate 15 21
Pyrinex 48 EC Coliflor 15 21
Pyrinex 48 EC Lechuga 15 21
Pyrinex 48 EC Brocoli 15 21
Pyrinex 48 EC Repollo bruselas 15 21
Pyrinex 48 EC Repollo 15 21
Master 48 EC Tomate 15 21
Master 48 EC Papa 15 35
Master 48 EC Arándano 25 30
Captan Gold 80 WG Pimentón 1 2
Captan Gold 80 WG Poroto 1 40
Captan Gold 80 WG Naranjo 1 45
Captan Gold 80 WG Limonero 1 45
Captan Gold 80 WG Mandarino 1 45
Captan Gold 80 WG Pomelo 1 45
Captan Gold 80 WG Tangelo 1 45
Captan Gold 80 WG Nectarino 1 5
Cormoran EC Repollo bruselas 21 7
Cormoran EC Brócoli 21 7
Cormoran EC Coliflor 21 7
Cormoran EC Repollo 21 7
Rimon 10 EC Tomate 8 3
Rimon 10 EC Poroto 7 3
Rimon 10 EC Melón 7 3
Rimon 10 EC Sandia 7 3
Rimon 10 EC Pepino 5 3
Rimon 10 EC Zapallo 7 3
Soprano C Avena 28 35
Soprano C Cebada 28 35