Mirador® 250 SC
Mirador® 250 SC hävitab nakkuse algjärgus, tagab stabiilse ja püsiva kaitse seenhaiguste vastu.
Toimemehhanism
Mirador® 250 SC hävitab nakkuse algjärgus, tagab stabiilse ja püsiva kaitse seenhaiguste vastu.
Asoksüstrobiin blokeerib patogeensete seente arengut, elektronide transpordiahela patogeensete seenerakkude mitokondrites, intensiivistab fotosünteesi protsesse. Taimed muutuvad stressitaluvamateks keskkonnamõjude suhtes ja kasvatavad suurema saagi.
Asoksüstrobiin koguneb lehe vahakihis ja liigub rakkude vahel edasi, et jõuda lehe teisele küljele. Strobiluriin on rohendav mõju st taimede lehed püsivad kauem roheliseda, see aeglustab taime vananemist, soodustab klorofülli moodustumist, mis tingib toitainete pikema kogunemise perioodi ja tulemuseks on kõrgem saagikus.
Juhised
Tali- ja suvinisu
Haigused | Kulunorm, l/ha | Pritsimisaeg |
---|---|---|
Pruunrooste (Puccinia recondita) | 0,4 | Kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69) |
Helelaiksus viljapeadel (Parastagonospora nodorum) | 0,4 | Kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69) |
Kollane rooste (Puccinia striiformis) | 0,4 | Kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69) |
Nisu-pruunlaiksus ehk DTR (Pyrenophora triticirepentis) | 0,4 | Kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69) |
Viljapeade kuivlaiksus (Cladosporium spp., Alternaria spp) | 0,4 | Kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69) |
Helelaiksus lehtedel (Zymoseptoria tritici) | 0,4 | Kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69) |
- Maksimaalne pritsimiskordade arv hooajal: 1
Tali- ja suvioder
Haigused | Kulunorm, l/ha | Pritsimisaeg |
---|---|---|
Pruunlaiksused (Drechslera spp.) | 0,4 | Kõrsumise algusest kuni õitsemiseni (BBCH 30-59) |
Odra-leherooste (Puccinia hordei) | 0,4 | Kõrsumise algusest kuni õitsemiseni (BBCH 30-59) |
Jahukaste (Blumeria graminis) | 0,4 | Kõrsumise algusest kuni õitsemiseni (BBCH 30-59) |
Ramulaarioos (Ramularia collo-cygni) | 0,4 | Kõrsumise algusest kuni õitsemiseni (BBCH 30-59) |
Kõrreliste äärislaiksus (Rhynchosporium secalis) | 0,4 | Kõrsumise algusest kuni õitsemiseni (BBCH 30-59) |
Kõrreliste võrklaisus (Pyrenophora teres) | 0,4 | Kõrsumise algusest kuni õitsemiseni (BBCH 30-59) |
- Maksimaalne pritsimiskordade arv hooajal: 1
Talirukis, tritikale
Haigused | Kulunorm, l/ha | Pritsimisaeg |
---|---|---|
Pruunrooste (Puccinia recondita) | 0,4 | Kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69) |
Jahukaste (Blumeria graminis) | 0,4 | Kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69) |
Kõrreliste äärislaiksus (Rhynchosporium secalis) | 0,4 | Kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69) |
- Maksimaalne pritsimiskordade arv hooajal: 1
Taliraps Suviraps
Haigused | Kulunorm, l/ha | Pritsimisaeg |
---|---|---|
Valgemadanik (Sclerotinia sclerotiorum) | 0,5 | Vahetult enne õitsemist kuni õitsemise lõpuni (BBCH 60-69) |
Kuivlaiksus (Alternaria sp.) | 0,5 | Vahetult enne õitsemist kuni õitsemise lõpuni (BBCH 60-69) |
Hahkhallitus (Botryotinia fuckeliana) | 0,5 | Vahetult enne õitsemist kuni õitsemise lõpuni (BBCH 60-69) |
- Maksimaalne pritsimiskordade arv hooajal: 1
Mugulsibul, Šalottsibul, murulauk porrulauk, küüslauk
Haigused | Kulunorm, l/ha | Pritsimisaeg |
---|---|---|
Sibula-ebajahukaste (Peronospora destructor) | 0,8 | Esimeste haigustunnuste ilmnemisel (BBCH 14-49) |
Kuivlaiksus (Alternaria porri) | 0,8 | Esimeste haigustunnuste ilmnemisel (BBCH 14-49) |
Hahkhallitus (Botrytis squamosa) | 0,8 | Esimeste haigustunnuste ilmnemisel (BBCH 14-49) |
Hallitusseened (Cladosporium sp) | 0,8 | Esimeste haigustunnuste ilmnemisel (BBCH 14-49) |
Sibula rooste (Puccinia allii) | 0,8 | Esimeste haigustunnuste ilmnemisel (BBCH 14-49) |
Sibula valgemädanik (Sclerotium cepivorum) | 0,8 | Esimeste haigustunnuste ilmnemisel (BBCH 14-49) |
- Maksimaalne pritsimiskordade arv hooajal: 1
Lillkapsas, brokoli, peakapsas, hiina kapsas, rooskapsas, lehtkapsas
Haigused | Kulunorm, l/ha | Pritsimisaeg |
---|---|---|
Ristõieliste kuivlaiksus (Alternaria brassicae) | 0,8 | Esimeste haigustunnuste ilmnemisel (BBCH 16-49) |
Piimaläikeline ebajahukaste (Albugo Candida) | 0,8 | Esimeste haigustunnuste ilmnemisel (BBCH 16-49) |
Laikpõletikud (Mycosphaerellaceae) | 0,8 | Esimeste haigustunnuste ilmnemisel (BBCH 16-49) |
Ristõieliste ebajahukaste (Hyaloperonospora parasitica) | 0,8 | Esimeste haigustunnuste ilmnemisel (BBCH 16-49) |
Ristõieliste jahukaste (Erysiphe cruciferarum) | 0,8 | Esimeste haigustunnuste ilmnemisel (BBCH 16-49) |
- Maksimaalne pritsimiskordade arv hooajal: 1
Porgand
Haigused | Kulunorm, l/ha | Pritsimisaeg |
---|---|---|
Kuivlaiksus (Alternaria spp.) | 0,6 | Esimeste haigustunnuste ilmnemisel (BBCH 16-49) |
Jahukaste (Erysiphe heraclei) | 0,6 | Esimeste haigustunnuste ilmnemisel (BBCH 16-49) |
Selleri-helelaiksus (Septoria apiicola) | 0,6 | Esimeste haigustunnuste ilmnemisel (BBCH 16-49) |
Rooste (Puccinia apii) | 0,6 | Esimeste haigustunnuste ilmnemisel (BBCH 16-49) |
- Maksimaalne pritsimiskordade arv hooajal: 1
Kauntega ja kaunteta koristatav hernes
Haigused | Kulunorm, l/ha | Pritsimisaeg |
---|---|---|
Herne-laikpõletik (Ascochyta pisi, Mycosphaerella pinodes) | 0,8 | Esimeste haigustunnuste ilmnemisel (BBCH 51-69) |
Liblikõieliste jahukaste (Erysiphe pisi) | 0,8 | Esimeste haigustunnuste ilmnemisel (BBCH 51-69) |
Herne-ebajahukaste (Peronospora viciae sp. pisi) | 0,8 | Esimeste haigustunnuste ilmnemisel (BBCH 51-69) |
Herne rooste (Uromyces pisi) | 0,8 | Esimeste haigustunnuste ilmnemisel (BBCH 51-69) |
- Maksimaalne pritsimiskordade arv hooajal: 1
Kauntega ja kaunteta Koristatav uba
Haigused | Kulunorm, l/ha | Pritsimisaeg |
---|---|---|
Herne-laikpõletik (Ascochyta pisi, Mycosphaerella pinodes) | 0,6 | Esimeste haigustunnuste ilmnemisel (BBCH 59-77) |
Liblikõieliste jahukaste (Erysiphe pisi) | 0,6 | Esimeste haigustunnuste ilmnemisel (BBCH 59-77) |
Herne-ebajahukaste (Peronospora viciae sp. pisi) | 0,6 | Esimeste haigustunnuste ilmnemisel (BBCH 59-77) |
Herne rooste (Uromyces pisi) | 0,6 | Esimeste haigustunnuste ilmnemisel (BBCH 59-77) |
- Maksimaalne pritsimiskordade arv hooajal: 1
Till
Haigused | Kulunorm, l/ha | Pritsimisaeg |
---|---|---|
Kuivlaiksus (Alternaria spp.) | 0,8 | Esimeste haigustunnuste ilmnemisel (BBCH 14-49) |
Jahukaste | 0,8 | Esimeste haigustunnuste ilmnemisel (BBCH 14-49) |
Laikpõletik | 0,8 | Esimeste haigustunnuste ilmnemisel (BBCH 14-49) |
- Maksimaalne pritsimiskordade arv hooajal: 1
Peet
Haigused | Kulunorm, l/ha | Pritsimisaeg |
---|---|---|
Peedi-lehetähnilisus (Cercospora beticola) | 0,6 | Esimeste haigustunnuste ilmnemisel (BBCH 16-49) |
Peedirooste (Uromyces betae) | 0,6 | Esimeste haigustunnuste ilmnemisel (BBCH 16-49) |
Jahukaste (Erysiphe betae) | 0,6 | Esimeste haigustunnuste ilmnemisel (BBCH 16-49) |
- Maksimaalne pritsimiskordade arv hooajal: 1
Salat
Haigused | Kulunorm, l/ha | Pritsimisaeg |
---|---|---|
Peedi-lehetähnilisus (Cercospora beticola) | 0,8 | Esimeste haigustunnuste ilmnemisel (BBCH 14-49) |
Peedirooste (Uromyces betae) | 0,8 | Esimeste haigustunnuste ilmnemisel (BBCH 14-49) |
- Maksimaalne pritsimiskordade arv hooajal: 1
Varsseller
Haigused | Kulunorm, l/ha | Pritsimisaeg |
---|---|---|
Kuivlaiksus (Alternaria spp.) | 0,8 | Esimeste haigustunnuste ilmnemisel (BBCH 14-49) |
Jahukaste (Erysiphe heraclei) | 0,8 | Esimeste haigustunnuste ilmnemisel (BBCH 14-49) |
Selleri-helelaiksus (Septoria apiicola) | 0,8 | Esimeste haigustunnuste ilmnemisel (BBCH 14-49) |
Rooste (Puccinia apii) | 0,8 | Esimeste haigustunnuste ilmnemisel (BBCH 14-49) |
- Maksimaalne pritsimiskordade arv hooajal: 1
Petersell, past- inaak
Haigused | Kulunorm, l/ha | Pritsimisaeg |
---|---|---|
Kuivlaiksus (Alternaria spp.) | 0,8 | Esimeste haigustunnuste ilmnemisel (BBCH 16-49) |
Jahukaste (Erysiphe heraclei) | 0,8 | Esimeste haigustunnuste ilmnemisel (BBCH 16-49) |
Selleri-helelaiksus (Septoria apiicola) | 0,8 | Esimeste haigustunnuste ilmnemisel (BBCH 16-49) |
Rooste (Puccinia apii) | 0,8 | Esimeste haigustunnuste ilmnemisel (BBCH 16-49) |
- Maksimaalne pritsimiskordade arv hooajal: 1
Kaalikas, naeris
Haigused | Kulunorm, l/ha | Pritsimisaeg |
---|---|---|
Kuivlaiksus (Alternaria spp.) | 0,6 | Esimeste haigustunnuste ilmnemisel (BBCH 16-49) |
- Maksimaalne pritsimiskordade arv hooajal: 1
Maasikas avamaal
Haigused | Kulunorm, l/ha | Pritsimisaeg | |
---|---|---|---|
Maasika-jahu kaste (Podosphaera macularis) | 0,64 |
|
|
Maasika-antraknoos (Colletotrichum acutatum) | 0,64 | Esimeste haigustunnuste ilmnemisel (BBCH 51-89) |
- Maksimaalne pritsimiskordade arv hooajal: 1
Maasikas kasvuhoones
Haigused | Kulunorm, l/ha | Pritsimisaeg |
---|---|---|
Maasika-jahu kaste (Podosphaera macularis) | 1,0 | Esimeste haigustunnuste ilmnemisel (BBCH 51-89) |
Maasika-antraknoos (Colletotrichum acutatum) | 1,0 | Esimeste haigustunnuste ilmnemisel (BBCH 51-89) |
- Maksimaalne pritsimiskordade arv hooajal: 1
Kurgid (kasvuhoones)
Haigused | Kulunorm, l/ha | Pritsimisaeg |
---|---|---|
Jahukaste (Golovinomyces cichoracearum) | 1,0 | Esimeste haigustunnuste ilmnemisel (BBCH 16-49) |
Jahukaste (Sphaerotheca fuliginea) | 1,0 | Esimeste haigustunnuste ilmnemisel (BBCH 16-49) |
Kurgi-ebajahukaste (Pseudoperonospora cubensis) | 1,0 | Esimeste haigustunnuste ilmnemisel (BBCH 16-49) |
Hallitusseened (Cladosporium sp) | 1,0 | Esimeste haigustunnuste ilmnemisel (BBCH 16-49) |
Kurgi-antraknoos (Colletotrichum orbiculare) | 1,0 | Esimeste haigustunnuste ilmnemisel (BBCH 16-49) |
Kurgi-laikpõletik (Didymella bryoniae) | 1,0 | Esimeste haigustunnuste ilmnemisel (BBCH 16-49) |
- Maksimaalne pritsimiskordade arv hooajal: 1
Tomat ja paprika (kasvuhoones)
Haigused | Kulunorm, l/ha | Pritsimisaeg |
---|---|---|
Kuivlaiksus (Alternaria solani) | 1,0 | Esimeste haigustunnuste ilmnemisel (BBCH 16-49) |
Tomati- pruunmädanik ja -lehemädanik (Phytophthora infestans) | 1,0 | Esimeste haigustunnuste ilmnemisel (BBCH 16-49) |
Tomati-ruugehallitus (Mycovellosiella fulva) | 1,0 | Esimeste haigustunnuste ilmnemisel (BBCH 16-49) |
Jahukaste paprikal (Leveillula taurica) | 1,0 | Esimeste haigustunnuste ilmnemisel (BBCH 16-49) |
Varrepõletik (Didymella lycopersici) | 1,0 | Esimeste haigustunnuste ilmnemisel (BBCH 16-49) |
Kuivlaiksus (Alternaria spp.) | 1,0 | Esimeste haigustunnuste ilmnemisel (BBCH 16-49) |
- Maksimaalne pritsimiskordade arv hooajal: 3
Hariliku männi avamaa külvid
Kulunorm, l/ha | Pritsimisaeg |
---|---|
1,0 | Hariliku männi avamaa külvid |
Pakett
- 5 l