Εντομοκτόνα-ακαρεοκτόνα
ASSIST 100 EW
Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο, επαφής και στομάχου.
Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 14571/24.06.2016
Γενικές πληροφορίες
Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων, παρεμποδίζοντας το κλείσιμο των διαύλων Na+ στους νευράξονες των νευρικών κυττάρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια συνεχή νευρομυϊκή μεταφορά μηνυμάτων, που οδηγεί σε υπερδιέγερση, παράλυση και θάνατο των εντόμων. Επίσης ασκεί αντιτροφική δράση.
Συμβουλές εφαρμογής
Δόσεις ανά καλλιέργεια & στόχο
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ | ΕΧΘΡΟΣ/ ΑΣΘΕΝΕΙΑ | ΔΟΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | PHI |
Αμπέλι επιτραπέζιο | Ευδεμίδα | 30-60 κεκ/100λιτρ | 14 |
Κογχυλίδα | 30-60 κεκ/100λιτρ | 14 | |
Πυραλίδα | 30-60 κεκ/100λιτρ | 14 | |
Τζιτζικάκια | 30-60 κεκ/100λιτρ | 14 | |
Τσιγαρολόγος | 30-60 κεκ/100λιτρ | 14 | |
Αμπέλι οινοποιήσιμο | Ευδεμίδα | 30-60 κεκ/100λιτρ | 14 |
Κογχυλίδα | 30-60 κεκ/100λιτρ | 14 | |
Πυραλίδα | 30-60 κεκ/100λιτρ | 14 | |
Τζιτζικάκια | 30-60 κεκ/100λιτρ | 14 | |
Τσιγαρολόγος | 30-60 κεκ/100λιτρ | 14 | |
Βαμβάκι | Αγρότις | 30 κεκ/στρ. | 14 |
Ακανθώδες σκουλήκι | 30 κεκ/στρ. | 14 | |
Αλευρώδης | 30 κεκ/στρ. | 14 | |
Αφίδες | 30 κεκ/στρ. | 14 | |
Θρίπας | 30 κεκ/στρ. | 14 | |
Πράσινο σκουλήκι | 30 κεκ/στρ. | 14 | |
Προνύμφες Λεπιδοπτέρων | 30 κεκ/στρ. | 14 | |
Ρόδινο σκουλήκι | 30 κεκ/στρ. | 14 | |
Σποντόπτερα | 30 κεκ/στρ. | 14 | |
Γκαζόν | Αλευρώδης | 30 κεκ/στρ. | Δεν ορίζεται |
Αφίδες | 30 κεκ/στρ. | Δεν ορίζεται | |
Γογγύλι | Autographa sp. | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 |
Diabrotica virgifera | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 | |
Αγρότις | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 | |
Αλευρώδης | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 | |
Άλτης | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 | |
Αφίδες | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 | |
Δορυφόρος | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 | |
Θρίπας | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 | |
Μαμέστρα | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 | |
Πιερίδα | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 | |
Πλουτέλλα | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 | |
Πράσινο σκουλήκι | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 | |
Σποντόπτερα | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 | |
Τζιτζικάκια | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 | |
Φθοριμαία | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 | |
Ελαιοκράμβη | Αφίδες | 25 κεκ/στρ. | 28 |
Καλλωπιστικά | Αλευρώδης | 20-30 κεκ/100λιτρ | Δεν ορίζεται |
Αφίδες | 20-30 κεκ/100λιτρ | Δεν ορίζεται | |
Κινέζικο λάχανο | Autographa sp. | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 |
Diabrotica virgifera | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 | |
Αγρότις | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 | |
Αλευρώδης | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 | |
Άλτης | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 | |
Αφίδες | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 | |
Δορυφόρος | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 | |
Θρίπας | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 | |
Μαμέστρα | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 | |
Πιερίδα | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 | |
Πλουτέλλα | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 | |
Πράσινο σκουλήκι | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 | |
Σποντόπτερα | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 | |
Τζιτζικάκια | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 | |
Φθοριμαία | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 | |
Κουνουπίδι | Autographa sp. | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 |
Diabrotica virgifera | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 | |
Αγρότις | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 | |
Αλευρώδης | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 | |
Άλτης | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 | |
Αφίδες | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 | |
Δορυφόρος | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 | |
Θρίπας | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 | |
Μαμέστρα | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 | |
Πιερίδα | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 | |
Πλουτέλλα | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 | |
Πράσινο σκουλήκι | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 | |
Σποντόπτερα | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 | |
Τζιτζικάκια | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 | |
Φθοριμαία | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 | |
Κριθάρι | Αγρότις | 30 κεκ/στρ. | 21 |
Αφίδες | 30 κεκ/στρ. | 21 | |
Λαχανάκια Βρυξελλών | Autographa sp. | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 |
Diabrotica virgifera | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 | |
Αγρότις | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 | |
Αλευρώδης | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 | |
Άλτης | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 | |
Αφίδες | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 | |
Δορυφόρος | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 | |
Θρίπας | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 | |
Μαμέστρα | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 | |
Πιερίδα | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 | |
Πλουτέλλα | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 | |
Πράσινο σκουλήκι | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 | |
Σποντόπτερα | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 | |
Τζιτζικάκια | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 | |
Φθοριμαία | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 | |
Λάχανο | Autographa sp. | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 |
Diabrotica virgifera | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 | |
Αγρότις | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 | |
Αλευρώδης | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 | |
Άλτης | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 | |
Αφίδες | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 | |
Δορυφόρος | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 | |
Θρίπας | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 | |
Μαμέστρα | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 | |
Πιερίδα | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 | |
Πλουτέλλα | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 | |
Πράσινο σκουλήκι | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 | |
Σποντόπτερα | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 | |
Τζιτζικάκια | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 | |
Φθοριμαία | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 | |
Μηδική | Αγρότις | 30 κεκ/στρ. | Δεν ορίζεται |
Ακανθώδες σκουλήκι | 30 κεκ/στρ. | Δεν ορίζεται | |
Αλευρώδης | 30 κεκ/στρ. | Δεν ορίζεται | |
Αφίδες | 30 κεκ/στρ. | Δεν ορίζεται | |
Θρίπας | 30 κεκ/στρ. | Δεν ορίζεται | |
Πράσινο σκουλήκι | 30 κεκ/στρ. | Δεν ορίζεται | |
Προνύμφες Λεπιδοπτέρων | 30 κεκ/στρ. | Δεν ορίζεται | |
Ρόδινο σκουλήκι | 30 κεκ/στρ. | Δεν ορίζεται | |
Σποντόπτερα | 30 κεκ/στρ. | Δεν ορίζεται | |
Φυτονόμος | 30 κεκ/στρ. | Δεν ορίζεται | |
Μπρόκολο | Autographa sp. | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 |
Diabrotica virgifera | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 | |
Αγρότις | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 | |
Αλευρώδης | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 | |
Άλτης | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 | |
Αφίδες | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 | |
Δορυφόρος | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 | |
Θρίπας | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 | |
Μαμέστρα | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 | |
Πιερίδα | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 | |
Πλουτέλλα | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 | |
Πράσινο σκουλήκι | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 | |
Σποντόπτερα | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 | |
Τζιτζικάκια | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 | |
Φθοριμαία | 30-75 κεκ/100λιτρ | 7 | |
Πατάτα | Αφίδες | 30 κεκ/στρ. | 14 |
Δορυφόρος | 30 κεκ/στρ. | 14 | |
Φθοριμαία | 30 κεκ/στρ. | 14 | |
Σελινόριζα | Autographa sp. | 30-75 κεκ/100λιτρ | 14 |
Diabrotica virgifera | 30-75 κεκ/100λιτρ | 14 | |
Αγρότις | 30-75 κεκ/100λιτρ | 14 | |
Αλευρώδης | 30-75 κεκ/100λιτρ | 14 | |
Άλτης | 30-75 κεκ/100λιτρ | 14 | |
Αφίδες | 30-75 κεκ/100λιτρ | 14 | |
Δορυφόρος | 30-75 κεκ/100λιτρ | 14 | |
Θρίπας | 30-75 κεκ/100λιτρ | 14 | |
Μαμέστρα | 30-75 κεκ/100λιτρ | 14 | |
Πιερίδα | 30-75 κεκ/100λιτρ | 14 | |
Πλουτέλλα | 30-75 κεκ/100λιτρ | 14 | |
Πράσινο σκουλήκι | 30-75 κεκ/100λιτρ | 14 | |
Σποντόπτερα | 30-75 κεκ/100λιτρ | 14 | |
Τζιτζικάκια | 30-75 κεκ/100λιτρ | 14 | |
Φθοριμαία | 30-75 κεκ/100λιτρ | 14 | |
Σιτάρι | Αγρότις | 30 κεκ/στρ. | 21 |
Αφίδες | 30 κεκ/στρ. | 21 | |
Τομάτα | Diabrotica virgifera | 30-60 κεκ/100λιτρ | 7 (Υπαίθ.) 3 (Θερμοκ.) |
Αγρότις | 30-60 κεκ/100λιτρ | 7 (Υπαίθ.) 3 (Θερμοκ.) | |
Αλευρώδης | 30-60 κεκ/100λιτρ | 7 (Υπαίθ.) 3 (Θερμοκ.) | |
Αφίδες | 30-60 κεκ/100λιτρ | 7 (Υπαίθ.) 3 (Θερμοκ.) | |
Δορυφόρος | 30-60 κεκ/100λιτρ | 7 (Υπαίθ.) 3 (Θερμοκ.) | |
Θρίπας | 30-60 κεκ/100λιτρ | 7 (Υπαίθ.) 3 (Θερμοκ.) | |
Μαμέστρα | 30-60 κεκ/100λιτρ | 7 (Υπαίθ.) 3 (Θερμοκ.) | |
Πιερίδα | 30-60 κεκ/100λιτρ | 7 (Υπαίθ.) 3 (Θερμοκ.) | |
Πλουτέλλα | 30-60 κεκ/100λιτρ | 7 (Υπαίθ.) 3 (Θερμοκ.) | |
Πράσινο σκουλήκι | 30-60 κεκ/100λιτρ | 7 (Υπαίθ.) 3 (Θερμοκ.) | |
Σποντόπτερα | 30-60 κεκ/100λιτρ | 7 (Υπαίθ.) 3 (Θερμοκ.) | |
Τζιτζικάκια | 30-60 κεκ/100λιτρ | 7 (Υπαίθ.) 3 (Θερμοκ.) | |
Φθοριμαία | 30-60 κεκ/100λιτρ | 7 (Υπαίθ.) 3 (Θερμοκ.) |
Δηλώσεις προφύλαξης
Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
Η ιστοσελίδα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες στη συσκευασία οδηγίες χρήσεως.