Εντομοκτόνα-ακαρεοκτόνα
Ikarus II
Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής - στομάχου κατά μυζητικών και μασητικών εντόμων.
Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 14743/7.4.2020
Γενικές πληροφορίες
Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής - στομάχου κατά μυζητικών και μασητικών εντόμων. Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων και συγκεκριμένα στις διαύλους των ιόντων Na στις προσυναπτικές μεμβράνες των νευρικών κυττάρων.
Συμβουλές εφαρμογής
Δόσεις ανά καλλιέργεια & στόχο
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ | ΕΧΘΡΟΣ/ ΑΣΘΕΝΕΙΑ | ΔΟΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | PHI |
Αγγουράκι | Αφίδες | 50 κεκ/100λιτρ | 3 |
Κοφτοσκούληκα | 30-50 κεκ/στρ. (Υ) | ||
Πράσινο σκουλήκι | 50 κεκ/100λιτρ | ||
Σποντόπτερα | 50 κεκ/100λιτρ | ||
Αγγούρι | Αφίδες | 50 κεκ/100λιτρ | 3 |
Κοφτοσκούληκα | 30-50 κεκ/στρ. (Υ) | ||
Πράσινο σκουλήκι | 50 κεκ/100λιτρ | ||
Σποντόπτερα | 50 κεκ/100λιτρ | ||
Αγκινάρα | Αφίδες | 30-50 κεκ/στρ. | 3 |
Κασσίδα | 50 κεκ/στρ. | ||
Προντένια | 30-50 κεκ/στρ. | ||
Αμπέλι επιτραπέζιο | Ευδεμίδα | 50 κεκ/100λιτρ (1η γεν.)-50-70 κεκ/100λτρ (2η-3η γεν.) | 7 |
Κογχυλίδα | 50-70 κεκ/100λιτρ | ||
Τζιτζικάκια | 50 κεκ/100λιτρ | ||
Αμπέλι οινοποιήσιμο | Ευδεμίδα | 50 κεκ/100λιτρ (1η γεν.)-50-70 κεκ/100λτρ (2η-3η γεν.) | 7 |
Κογχυλίδα | 50-70 κεκ/100λιτρ | ||
Τζιτζικάκια | 50 κεκ/100λιτρ | ||
Αμυγδαλιά | Αφίδες | 30 κεκ/100λιτρ | 30 |
Ευρύτομο | 50 κεκ/100λιτρ | ||
Καρπόκαψα Καρυδιάς | 50 κεκ/100λιτρ | ||
Καρπόκαψα Καστανιάς | 50 κεκ/100λιτρ | ||
Αραβόσιτος | Diabrotica virgifera | 50 κεκ/στρ. | 30 |
Αφίδες | 30-50 κεκ/στρ. | ||
Κοφτοσκούληκα | 30-50 κεκ/στρ. | ||
Πράσινο σκουλήκι | 30-50 κεκ/στρ. | ||
Πυραλίδα | 30-50 κεκ/στρ. | ||
Σεζάμια | 30-50 κεκ/στρ. | ||
Σποντόπτερα | 30-50 κεκ/στρ. | ||
Αχλαδιά | Αφίδες | 30-50 κεκ/100λιτρ | 7 |
Καρπόκαψα | 30-50 κεκ/100λιτρ | ||
Φυλλοδέτες | 35 κεκ/100λιτρ | ||
Ψύλλα Αχλαδιάς | 50 κεκ/100λιτρ | ||
Ψύλλα Μηλιάς | 30-50 κεκ/100λιτρ | ||
Βαμβάκι | Αλευρώδης | 50 κεκ/στρ. | 30 |
Αφίδες | 30-50 κεκ/στρ. | ||
Κοφτοσκούληκα | 30-50 κεκ/στρ. | ||
Πράσινο σκουλήκι | 50-70 κεκ/στρ. | ||
Ρόδινο σκουλήκι | 50-70 κεκ/στρ. | ||
Σποντόπτερα | 30-50 κεκ/στρ. | ||
Τζιτζικάκια | 50 κεκ/στρ. | ||
Βερικοκιά | Ανάρσια | 35 κεκ/100λιτρ | 7 |
Αφίδες | 30-50 κεκ/100λιτρ | ||
Καρπόκαψα Δαμασκηνιάς | 30-50 κεκ/100λιτρ | ||
Μύγα Μεσογείου | 50 κεκ/100λιτρ | ||
Ραγολέτιδα | 40-50 κεκ/100λιτρ | ||
Φυλλοδέτες | 35 κεκ/100λιτρ | ||
Βρώμη | Αφίδες | 30-50 κεκ/στρ. | 30 |
Κοφτοσκούληκα | 30-50 κεκ/στρ. | ||
Βυσσινιά | Ανάρσια | 35 κεκ/100λιτρ | 7 |
Αφίδες | 30-50 κεκ/100λιτρ | ||
Καρπόκαψα Δαμασκηνιάς | 30-50 κεκ/100λιτρ | ||
Μύγα Μεσογείου | 50 κεκ/100λιτρ | ||
Ραγολέτιδα | 40-50 κεκ/100λιτρ | ||
Φυλλοδέτες | 35 κεκ/100λιτρ | ||
Γκρεϊπ φρουτ | Αφίδες | 30-50 κεκ/100λιτρ | 30 |
Λεκάνιο | 50 κεκ/100λιτρ | ||
Μύγα Μεσογείου | 50 κεκ/100λιτρ | ||
Δαμασκηνιά | Ανάρσια | 35 κεκ/100λιτρ | 7 |
Αφίδες | 30-50 κεκ/100λιτρ | ||
Καρπόκαψα Δαμασκηνιάς | 30-50 κεκ/100λιτρ | ||
Μύγα Μεσογείου | 50 κεκ/100λιτρ | ||
Ραγολέτιδα | 40-50 κεκ/100λιτρ | ||
Φυλλοδέτες | 35 κεκ/100λιτρ | ||
Ελιά | Βαμβακάδα | 30-50 κεκ/100λιτρ | 7 |
Δάκος | 50 κεκ/100λιτρ | ||
Λεκάνιο | 50 κεκ/100λιτρ | ||
Πυρηνοτρήτης | 30 κεκ/100λιτρ(ανθοβ.) | ||
50 κεκ/100λιτρ(καρποβ.) | |||
Ζαχαρότευτλα | Άλτης | 30-50 κεκ/στρ. | 30 |
Αφίδες | 30-50 κεκ/στρ. | ||
Κασσίδα | 50 κεκ/στρ. | ||
Κοφτοσκούληκα | 30-50 κεκ/στρ. | ||
Μύγα τεύτλων | 30-50 κεκ/στρ. | ||
Σποντόπτερα | 30-50 κεκ/στρ. | ||
Καλλωπιστικά φυτά | Αλευρώδης | 70 κεκ/100λιτρ | Δεν ορίζεται |
Αφίδες | 50 κεκ/100λιτρ | ||
Θρίπας | 50 κεκ/100λιτρ | ||
Φυλλοδέτες | 35 κεκ/100λιτρ | ||
Καπνός | Θρίπας | 30-50 κεκ/στρ. | 7 |
Κοφτοσκούληκα | 30-50 κεκ/στρ. | ||
Καρπούζι | Αφίδες | 50 κεκ/100λιτρ | 3 |
Κοφτοσκούληκα | 30-50 κεκ/στρ. (Υ) | ||
Πράσινο σκουλήκι | 50 κεκ/100λιτρ | ||
Σποντόπτερα | 50 κεκ/100λιτρ | ||
Καρυδιά | Αφίδες | 30 κεκ/100λιτρ | 30 |
Ευρύτομο | 50 κεκ/100λιτρ | ||
Καρπόκαψα Καρυδιάς | 50 κεκ/100λιτρ | ||
Καρπόκαψα Καστανιάς | 50 κεκ/100λιτρ | ||
Καστανιά | Αφίδες | 30 κεκ/100λιτρ | 30 |
Ευρύτομο | 50 κεκ/100λιτρ | ||
Καρπόκαψα Καρυδιάς | 50 κεκ/100λιτρ | ||
Καρπόκαψα Καστανιάς | 50 κεκ/100λιτρ | ||
Κερασιά | Ανάρσια | 35 κεκ/100λιτρ | 7 |
Αφίδες | 30-50 κεκ/100λιτρ | ||
Καρπόκαψα Δαμασκηνιάς | 30-50 κεκ/100λιτρ | ||
Μύγα Μεσογείου | 50 κεκ/100λιτρ | ||
Ραγολέτιδα | 40-50 κεκ/100λιτρ | ||
Φυλλοδέτες | 35 κεκ/100λιτρ | ||
Κολοκυθάκι | Αφίδες | 50 κεκ/100λιτρ | 3 |
Κοφτοσκούληκα | 30-50 κεκ/στρ. (Υ) | ||
Πράσινο σκουλήκι | 50 κεκ/100λιτρ | ||
Σποντόπτερα | 50 κεκ/100λιτρ | ||
Κουκιά | Αφίδες | 30-50 κεκ/στρ. | 7 |
Κοφτοσκούληκα | 30-50 κεκ/στρ. | ||
Πράσινο σκουλήκι | 30-50 κεκ/στρ. | ||
Κουνουπίδι | Αφίδες | 30-50 κεκ/στρ. | 7 |
Κοφτοσκούληκα | 30-50 κεκ/στρ. | ||
Μαμέστρα | 30-50 κεκ/στρ. | ||
Πιερίδα | 30-50 κεκ/στρ. | ||
Πλούζια | 30-50 κεκ/στρ. | ||
Πλουτέλλα | 50 κεκ/στρ. | ||
Πράσινο σκουλήκι | 30-50 κεκ/στρ. | ||
Σποντόπτερα | 30-50 κεκ/στρ. | ||
Κρεμμύδι | Θρίπας | 30-50 κεκ/στρ. | 7 |
Κοφτοσκούληκα | 30-50 κεκ/στρ. | ||
Κριθάρι | Αφίδες | 30-50 κεκ/στρ. | 30 |
Κοφτοσκούληκα | 30-50 κεκ/στρ. | ||
Κυδωνιά | Αφίδες | 30-50 κεκ/100λιτρ | 7 |
Καρπόκαψα | 30-50 κεκ/100λιτρ | ||
Φυλλοδέτες | 35 κεκ/100λιτρ | ||
Ψύλλα Αχλαδιάς | 50 κεκ/100λιτρ | ||
Ψύλλα Μηλιάς | 30-50 κεκ/100λιτρ | ||
Λάχανο | Αφίδες | 30-50 κεκ/στρ. (εκτός από κινέζικο) | 7 |
Κοφτοσκούληκα | 30-50 κεκ/στρ. (εκτός από κινέζικο) | ||
Μαμέστρα | 30-50 κεκ/στρ. (εκτός από κινέζικο) | ||
Πιερίδα | 30-50 κεκ/στρ. (εκτός από κινέζικο) | ||
Πλούζια | 30-50 κεκ/στρ. (εκτός από κινέζικο) | ||
Πλουτέλλα | 50 κεκ/στρ. (εκτός από κινέζικο) | ||
Πράσινο σκουλήκι | 30-50 κεκ/στρ. (εκτός από κινέζικο) | ||
Σποντόπτερα | 30-50 κεκ/στρ. (εκτός από κινέζικο) | ||
Λεμονιά | Αφίδες | 30-50 κεκ/100λιτρ | 30 |
Λεκάνιο | 50 κεκ/100λιτρ | ||
Μύγα Μεσογείου | 50 κεκ/100λιτρ | ||
Μαϊντανός | Άλτης | 50 κεκ/100λιτρ | 7 |
Αφίδες | 50 κεκ/100λιτρ | ||
Κοφτοσκούληκα | 30-50 κεκ/στρ. | ||
Μαμέστρα | 50 κεκ/100λιτρ | ||
Σποντόπτερα | 50 κεκ/100λιτρ | ||
Μανταρινιά | Αφίδες | 30-50 κεκ/100λιτρ | 30 |
Λεκάνιο | 50 κεκ/100λιτρ | ||
Μύγα Μεσογείου | 50 κεκ/100λιτρ | ||
Μαρούλι | Άλτης | 50 κεκ/100λιτρ | 3(Υπαίθ.) |
Αφίδες | 50 κεκ/100λιτρ | ||
Κοφτοσκούληκα | 30-50 κεκ/στρ. | ||
Πράσινο σκουλήκι | 50 κεκ/100λιτρ | ||
Σποντόπτερα | 50 κεκ/100λιτρ | ||
Μελιτζάνα | Αλευρώδης | 70 κεκ/100λιτρ (Θ) | 3 |
Αφίδες | 50 κεκ/100λιτρ | ||
Βρωμούσα | 30 κεκ/100λιτρ | ||
Δορυφόρος | 50 κεκ/100λιτρ | ||
Κοφτοσκούληκα | 30-50 κεκ/στρ. (Υ) | ||
Πράσινο σκουλήκι | 50 κεκ/100λιτρ | ||
Σποντόπτερα | 50 κεκ/100λιτρ | ||
Μηδική | Αφίδα μπιζελιών | 25 κεκ/στρ. | 14 |
Σκαθάρι μπιζελιών | 25 κεκ/στρ. | ||
Φυτονόμος | 25 κεκ/στρ. | ||
Μηλιά | Αφίδες | 30-50 κεκ/100λιτρ | 7 |
Καρπόκαψα | 30-50 κεκ/100λιτρ | ||
Φυλλοδέτες | 35 κεκ/100λιτρ | ||
Ψύλλα Αχλαδιάς | 50 κεκ/100λιτρ | ||
Ψύλλα Μηλιάς | 30-50 κεκ/100λιτρ | ||
Μουσμουλιά | Αφίδες | 30-50 κεκ/100λιτρ | 7 |
Καρπόκαψα | 30-50 κεκ/100λιτρ | ||
Φυλλοδέτες | 35 κεκ/100λιτρ | ||
Ψύλλα Αχλαδιάς | 50 κεκ/100λιτρ | ||
Ψύλλα Μηλιάς | 30-50 κεκ/100λιτρ | ||
Μπιζέλι | Αφίδα κουκιών | 30-50 κεκ/στρ. | 7 |
Αφίδα μπιζελιών | 25 κεκ/στρ. | ||
Θρίπας | 30-50 κεκ/στρ. | ||
Κάμπια μπιζελιών | 30-50 κεκ/στρ. | ||
Κοφτοσκούληκα | 30-50 κεκ/στρ. | ||
Σιτόνα | 25 κεκ/στρ. | ||
Μπρόκολο | Αφίδες | 30-50 κεκ/στρ. | 7 |
Κοφτοσκούληκα | 30-50 κεκ/στρ. | ||
Μαμέστρα | 30-50 κεκ/στρ. | ||
Πιερίδα | 30-50 κεκ/στρ. | ||
Πλούζια | 30-50 κεκ/στρ. | ||
Πλουτέλλα | 50 κεκ/στρ. | ||
Πράσινο σκουλήκι | 30-50 κεκ/στρ. | ||
Σποντόπτερα | 30-50 κεκ/στρ. | ||
Νερατζιά | Αφίδες | 30-50 κεκ/100λιτρ | 30 |
Λεκάνιο | 50 κεκ/100λιτρ | ||
Μύγα Μεσογείου | 50 κεκ/100λιτρ | ||
Παντζάρι | Άλτης | 30-50 κεκ/στρ. | 30 |
Αφίδες | 30-50 κεκ/στρ. | ||
Κασσίδα | 50 κεκ/στρ. | ||
Κοφτοσκούληκα | 30-50 κεκ/στρ. | ||
Μύγα τεύτλων | 30-50 κεκ/στρ. | ||
Σποντόπτερα | 30-50 κεκ/στρ. | ||
Πατάτα | Δορυφόρος | 50 κεκ/στρ. | 7 |
Σποντόπτερα | 30-50 κεκ/στρ. | ||
Πεπόνι | Αφίδες | 50 κεκ/100λιτρ | 3 |
Κοφτοσκούληκα | 30-50 κεκ/στρ. (Υ) | ||
Πράσινο σκουλήκι | 50 κεκ/100λιτρ | ||
Σποντόπτερα | 50 κεκ/100λιτρ | ||
Πιπεριά | Αλευρώδης | 70 κεκ/100λιτρ (Θ) | 3 |
Αφίδες | 50 κεκ/100λιτρ | ||
Βρωμούσα | 30 κεκ/100λιτρ | ||
Δορυφόρος | 50 κεκ/100λιτρ | ||
Κοφτοσκούληκα | 30-50 κεκ/στρ. (Υ) | ||
Πράσινο σκουλήκι | 50 κεκ/100λιτρ | ||
Σποντόπτερα | 50 κεκ/100λιτρ | ||
Πορτοκαλιά | Αφίδες | 30-50 κεκ/100λιτρ | 30 |
Λεκάνιο | 50 κεκ/100λιτρ | ||
Μύγα Μεσογείου | 50 κεκ/100λιτρ | ||
Πράσο | Θρίπας | 30-50 κεκ/στρ. | 7 |
Κοφτοσκούληκα | 30-50 κεκ/στρ. | ||
Ρεβύθι | Αφίδες | 30-50 κεκ/στρ. | 7 |
Κοφτοσκούληκα | 30-50 κεκ/στρ. | ||
Πράσινο σκουλήκι | 30-50 κεκ/στρ. | ||
Ροδακινιά | Ανάρσια | 35 κεκ/100λιτρ | 7 |
Αφίδες | 30-50 κεκ/100λιτρ | ||
Καρπόκαψα Δαμασκηνιάς | 30-50 κεκ/100λιτρ | ||
Μύγα Μεσογείου | 50 κεκ/100λιτρ | ||
Ραγολέτιδα | 40-50 κεκ/100λιτρ | ||
Φυλλοδέτες | 35 κεκ/100λιτρ | ||
Ρόκα | Άλτης | 50 κεκ/100λιτρ | 3 |
Αφίδες | 50 κεκ/100λιτρ | ||
Κοφτοσκούληκα | 30-50 κεκ/στρ. | ||
Μαμέστρα | 50 κεκ/100λιτρ | ||
Σποντόπτερα | 50 κεκ/100λιτρ | ||
Σέλινο | Άλτης | 50 κεκ/100λιτρ | 7 (φύλλα) |
Αφίδες | 50 κεκ/100λιτρ | ||
Κοφτοσκούληκα | 30-50 κεκ/στρ. | ||
Μαμέστρα | 50 κεκ/100λιτρ | ||
Σποντόπτερα | 50 κεκ/100λιτρ | ||
Σίκαλη | Αφίδες | 30-50 κεκ/στρ. | 30 |
Κοφτοσκούληκα | 30-50 κεκ/στρ. | ||
Σιτάρι | Αφίδες | 30-50 κεκ/στρ. | 30 |
Κοφτοσκούληκα | 30-50 κεκ/στρ. | ||
Σκόρδο | Θρίπας | 30-50 κεκ/στρ. | 7 |
Κοφτοσκούληκα | 30-50 κεκ/στρ. | ||
Τομάτα | Αλευρώδης | 70 κεκ/100λιτρ (Θ) | 3 |
Αφίδες | 50 κεκ/100λιτρ | ||
Βρωμούσα | 30 κεκ/100λιτρ | ||
Δορυφόρος | 50 κεκ/100λιτρ | ||
Κοφτοσκούληκα | 30-50 κεκ/στρ. (Υ) | ||
Πράσινο σκουλήκι | 50 κεκ/100λιτρ | ||
Σποντόπτερα | 50 κεκ/100λιτρ | ||
Φακή | Αφίδες | 30-50 κεκ/στρ. | 7 |
Κοφτοσκούληκα | 30-50 κεκ/στρ. | ||
Πράσινο σκουλήκι | 30-50 κεκ/στρ. | ||
Φασόλι | Αφίδες | 30-50 κεκ/στρ. | 7 |
Κοφτοσκούληκα | 30-50 κεκ/στρ. | ||
Πράσινο σκουλήκι | 30-50 κεκ/στρ. | ||
Φουντουκιά | Αφίδες | 30 κεκ/100λιτρ | 30 |
Ευρύτομο | 50 κεκ/100λιτρ | ||
Καρπόκαψα Καρυδιάς | 50 κεκ/100λιτρ | ||
Καρπόκαψα Καστανιάς | 50 κεκ/100λιτρ | ||
Φράουλα | Αφίδες | 50 κεκ/100λιτρ | 3 |
Φυστικιά | Αφίδες | 30 κεκ/100λιτρ | 30 |
Ευρύτομο | 50 κεκ/100λιτρ | ||
Καρπόκαψα Καρυδιάς | 50 κεκ/100λιτρ | ||
Καρπόκαψα Καστανιάς | 50 κεκ/100λιτρ |
Δηλώσεις προφύλαξης
Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
Η ιστοσελίδα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες στη συσκευασία οδηγίες χρήσεως.