Εντομοκτόνα-ακαρεοκτόνα
Laracni 1,8 EC
Εντομοκτόνο ακαρεοκτόνο στομάχου και επαφής κατά των κινητών μορφών εντόμων και ακάρεων.

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 14652/11.04.2018
Γενικές πληροφορίες
Εντομοκτόνο ακαρεοκτόνο στομάχου και επαφής κατά των κινητών μορφών εντόμων και ακάρεων. Προκαλεί παράλυση στα έντομα με αποτέλεσμα το θάνατό τους από ασιτία, σε διάστημα 3-5 ημερών από τον ψεκασμό.
Συμβουλές εφαρμογής
Δόσεις ανά καλλιέργεια & στόχο
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ | ΕΧΘΡΟΣ/ ΑΣΘΕΝΕΙΑ | ΔΟΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | PHI |
Αγγουράκι | Ακάρεα-Tetranychus urticae | 50-100 κεκ/100λιτρ | 3 (Θερμοκ.) |
Λιριόμυζα | 50-100 κεκ/100λιτρ | ||
Αγγούρι | Ακάρεα-Tetranychus urticae | 50-100 κεκ/100λιτρ | 3 (Θερμοκ.) |
Λιριόμυζα | 50-100 κεκ/100λιτρ | ||
Αμπέλι επιτραπέζιο | Ακάρεα-Tetranychus urticae | 50 - 100 κεκ/100λιτρ | 10 |
Αμπέλι οινοποιήσιμο | Ακάρεα-Tetranychus urticae | 50 - 100 κεκ/100λιτρ | 10 |
Αχλαδιά | Ακάρεα - Panonynchus ulmi | 80 κεκ/100λιτρ | 3 |
Ακάρεα-Tetranychus urticae | 80 κεκ/100λιτρ | ||
Ψύλλα | 50 - 80 κεκ/100λιτρ | ||
Καλλιέργειες νεαρών φύλλων και μίσχων σαλατικών Υπαίθ.ρου | Ακάρεα - Τετράνυχοι | 50-100 κεκ/100λιτρ | 7 (Υπαίθ.) |
Λιριόμυζα | 50-100 κεκ/100λιτρ | ||
Καρπούζι | Ακάρεα-Tetranychus urticae | 50-100 κεκ/100λιτρ | 5 (Υπαίθ.)/ 3 (Θερμοκ.) |
Λιριόμυζα | 50-100 κεκ/100λιτρ | ||
Κολοκύθα | Ακάρεα-Tetranychus urticae | 50-100 κεκ/100λιτρ | 5 (Υπαίθ.)/ 3 (Θερμοκ.) |
Λιριόμυζα | 50-100 κεκ/100λιτρ | ||
Κολοκυθάκι | Ακάρεα-Tetranychus urticae | 50-100 κεκ/100λιτρ | 3 (Θερμοκ.) |
Λιριόμυζα | 50-100 κεκ/100λιτρ | ||
Λυκοτρίβολο | Ακάρεα - Τετράνυχοι | 50-100 κεκ/100λιτρ | 7 (Υπαίθ.) |
Λιριόμυζα | 50-100 κεκ/100λιτρ | ||
Μαρούλι | Ακάρεα - Τετράνυχοι | 50 κεκ/100λιτρ | 7 (Υπαίθ.) |
Λιριόμυζα | 50 κεκ/100λιτρ | ||
Μελιτζάνα | Ακάρεα-Tetranychus urticae | 50-80 κεκ/100λιτρ | 3 (Υπαίθ. και θερμ) |
Μηλιά | Ακάρεα - Panonynchus ulmi | 80 κεκ/100λιτρ | 3 |
Ακάρεα-Tetranychus urticae | 80 κεκ/100λιτρ | ||
Νεκταρινιά | Ακάρεα - Panonynchus ulmi | 50 - 100 κεκ/100λιτρ | 14 |
Ακάρεα-Tetranychus urticae | 50 - 100 κεκ/100λιτρ | ||
Πεπόνι | Ακάρεα-Tetranychus urticae | 50-100 κεκ/100λιτρ | 5 (Υπαίθ.)/ 3 (Θερμοκ.) |
Λιριόμυζα | 50-100 κεκ/100λιτρ | ||
Πορτοκαλιά | Ακάρεα - Panonychus citri | 40 κεκ/100λιτρ | 10 |
Ακάρεα - Παραμορφωτικό άκαρι | 40 κεκ/100λιτρ | ||
Ακάρεα-Tetranychus urticae | 40 κεκ/100λιτρ | ||
Φυλλοκνίστης | 40 κεκ/100λιτρ | ||
Ροδακινιά | Ακάρεα - Panonynchus ulmi | 50 - 100 κεκ/100λιτρ | 14 |
Ακάρεα-Tetranychus urticae | 50 - 100 κεκ/100λιτρ | ||
Σκαρόλα | Ακάρεα - Τετράνυχοι | 50 κεκ/100λιτρ | 7 (Υπαίθ.) |
Λιριόμυζα | 50 κεκ/100λιτρ | ||
Τομάτα | Ακάρεα - Eriophyes spp. | 50-100 κεκ/100λιτρ (Θερμοκ.) | 3 (Υπαίθ./Θερμοκ.) |
Ακάρεα-Tetranychus urticae | 50-100 κεκ/100λιτρ | ||
Λιριόμυζα | 50-100 κεκ/100λιτρ | ||
Φράουλα | Ακάρεα-Tetranychus urticae | 50-100 κεκ/100λιτρ | 3 (Θερμοκ.) |
Λιριόμυζα | 50-100 κεκ/100λιτρ |
Δηλώσεις προφύλαξης
Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
Η ιστοσελίδα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες στη συσκευασία οδηγίες χρήσεως.