Herbicide
Sultan® 500 SC
Herbicide in koolzaad en boomkwekerijgewassen tegen eenjarige
onkruiden

Algemene informatie
Sultan® 500 SC: Onkruidbestrijdingsmiddel in koolzaad en boomkwekerijgewassen
Gewasinformatie
Kijk voor de toelating in meer informatie, op het CTGB.
GEWAS | TYPE TOEPASSING | WERKZAAMHEID AANNEMELIJK TEGEN | DOSERING | MAXIMAAL AANTAL TOEPASSINGEN PER TEELTCYCLUS OF PER 12 MAANDEN | MAX AANTAL TOEPASSINGEN (INTERVAL) |
Winterkoolzaad | voor opkomst, rond opkomst of na opkomst | Eénjarige onkruiden | 2 L/ha | 1 per teeltcyclus | 2 l/ha per teeltcyclus |
Winterkoolzaad | voor opkomst en na opkomst | Eénjarige onkruiden | 1 L/ha | 2 per teeltcyclus | 2 l/ha per teeltcyclus |
Sluitkoolachtigen (onbedekte teelt) | voor uitplanten of na uitplanten | Eénjarige onkruiden | 1 – 2 L/ha | 1 per teeltcyclus | 2 l/ha per teeltcyclus |
Bloemkoolachtigen (onbedekte teelt) | voor uitplanten of na uitplanten | Eénjarige onkruiden | 1 – 2 L/ha | 1 per teeltcyclus | 2 l/ha per teeltcyclus |
Boerenkool | voor uitplanten of na uitplanten | Eénjarige onkruiden | 1 – 2 L/ha | 1 per teeltcyclus | 2 l/ha per teeltcyclus |
Boomkwekerijgewassen (onbedekte teelt) m.u.v. laanbomen | tussen het gewas | Eénjarige onkruiden | 2 L/ha | 1 per 12 maanden | 2 l/ha per 12 maanden |
Toelatingen per gewas
Boomkwekerijgewassen
Zie etiket voor dosering.
Winterkoolzaad
Zie etiket voor dosering.